=settimezone
AdminsSets this channel’s time zone (EST, CET, UTC+2…) for =time and the ${time} variable.
=settimezone <time zone> · =settimezone clearSets this channel’s time zone (EST, CET, UTC+2…) for =time and the ${time} variable.
=settimezone <time zone> · =settimezone clearType any abbreviation below (capitals don’t matter). Each one follows daylight saving automatically, so EST and EDT both mean US Eastern time and the bot shows whichever applies today. Any UTC offset works too, like UTC+2, GMT-5 or UTC+5:30, and so does a full zone name like America/Chicago.
| Type | Time zone | Zone name |
|---|---|---|
UTC GMT Z UCT | Coordinated Universal Time | UTC |
| Type | Time zone | Zone name |
|---|---|---|
EST EDT ET | Eastern Time (US & Canada) | America/New_York |
CST CDT CT | Central Time (US & Canada) | America/Chicago |
MST MDT MT | Mountain Time (US & Canada) | America/Denver |
ARIZONA AZ | Arizona (Mountain Time, no daylight saving) | America/Phoenix |
PST PDT PT | Pacific Time (US & Canada) | America/Los_Angeles |
AKST AKDT AKT | Alaska Time | America/Anchorage |
HST HAST HDT | Hawaii Time | Pacific/Honolulu |
AST ADT AT | Atlantic Time (Canada) | America/Halifax |
NST NDT | Newfoundland Time | America/St_Johns |
MEXICO | Mexico City | America/Mexico_City |
| Type | Time zone | Zone name |
|---|---|---|
BRT BRST | Brasília Time | America/Sao_Paulo |
AMT | Amazon Time (Brazil) | America/Manaus |
ART | Argentina Time | America/Argentina/Buenos_Aires |
CLT CLST | Chile Time | America/Santiago |
COT | Colombia Time | America/Bogota |
PET | Peru Time | America/Lima |
VET | Venezuela Time | America/Caracas |
ECT | Ecuador Time | America/Guayaquil |
BOT | Bolivia Time | America/La_Paz |
PYT PYST | Paraguay Time | America/Asuncion |
UYT | Uruguay Time | America/Montevideo |
GFT | French Guiana Time | America/Cayenne |
CUBA | Cuba Time | America/Havana |
| Type | Time zone | Zone name |
|---|---|---|
WET WEST | Western European Time (Portugal, Canary Islands) | Europe/Lisbon |
BST UK | UK Time (GMT in winter, BST in summer) | Europe/London |
IRELAND | Irish Time | Europe/Dublin |
CET CEST MEZ MESZ | Central European Time | Europe/Berlin |
EET EEST | Eastern European Time | Europe/Athens |
MSK | Moscow Time | Europe/Moscow |
TRT | Turkey Time | Europe/Istanbul |
FET | Further-Eastern European Time (Belarus) | Europe/Minsk |
SAMT | Samara Time | Europe/Samara |
| Type | Time zone | Zone name |
|---|---|---|
WAT | West Africa Time | Africa/Lagos |
CAT | Central Africa Time | Africa/Maputo |
EAT | East Africa Time | Africa/Nairobi |
SAST | South Africa Time | Africa/Johannesburg |
EGYPT | Egypt Time | Africa/Cairo |
MOROCCO | Morocco Time | Africa/Casablanca |
| Type | Time zone | Zone name |
|---|---|---|
IDT ISRAEL | Israel Time | Asia/Jerusalem |
KSA ARABIA | Arabia Time (Saudi Arabia, Kuwait, Qatar) | Asia/Riyadh |
IRST IRDT | Iran Time | Asia/Tehran |
GST UAE | Gulf Time (UAE, Oman) | Asia/Dubai |
AFT | Afghanistan Time | Asia/Kabul |
PKT | Pakistan Time | Asia/Karachi |
UZT | Uzbekistan Time | Asia/Tashkent |
IST | India Time | Asia/Kolkata |
SLST | Sri Lanka Time | Asia/Colombo |
NPT | Nepal Time | Asia/Kathmandu |
BDT BDST | Bangladesh Time | Asia/Dhaka |
MMT | Myanmar Time | Asia/Yangon |
ICT | Indochina Time (Thailand, Vietnam, Cambodia) | Asia/Bangkok |
WIB | Western Indonesia Time | Asia/Jakarta |
WITA | Central Indonesia Time | Asia/Makassar |
WIT | Eastern Indonesia Time | Asia/Jayapura |
BJT CHINA | China Time | Asia/Shanghai |
HKT | Hong Kong Time | Asia/Hong_Kong |
TAIWAN | Taiwan Time | Asia/Taipei |
SGT | Singapore Time | Asia/Singapore |
MYT | Malaysia Time | Asia/Kuala_Lumpur |
PHT PHST | Philippine Time | Asia/Manila |
JST | Japan Time | Asia/Tokyo |
KST | Korea Time | Asia/Seoul |
YEKT | Yekaterinburg Time | Asia/Yekaterinburg |
NOVT | Novosibirsk Time | Asia/Novosibirsk |
VLAT | Vladivostok Time | Asia/Vladivostok |
| Type | Time zone | Zone name |
|---|---|---|
AWST | Australian Western Time | Australia/Perth |
ACWST | Australian Central Western Time | Australia/Eucla |
ACST ACDT | Australian Central Time | Australia/Adelaide |
AEST AEDT | Australian Eastern Time | Australia/Sydney |
QLD QUEENSLAND | Queensland (Eastern Time, no daylight saving) | Australia/Brisbane |
LHST LHDT | Lord Howe Island Time | Australia/Lord_Howe |
NZST NZDT NZT | New Zealand Time | Pacific/Auckland |
CHAST CHADT | Chatham Islands Time | Pacific/Chatham |
FJT | Fiji Time | Pacific/Fiji |
CHST GUAM | Chamorro Time (Guam) | Pacific/Guam |
PGT | Papua New Guinea Time | Pacific/Port_Moresby |
TOT | Tonga Time | Pacific/Tongatapu |
WSST | Samoa Time | Pacific/Apia |
SST | Samoa Standard Time (American Samoa) | Pacific/Pago_Pago |
LINT | Line Islands Time (UTC+14) | Pacific/Kiritimati |
MART | Marquesas Time | Pacific/Marquesas |
Offsets that aren’t whole hours: UTC-9:30, UTC-3:30, UTC+3:30, UTC+4:30, UTC+5:30, UTC+5:45, UTC+6:30, UTC+8:45, UTC+9:30, UTC+10:30, UTC+12:45.